| Player information - Grega Triplat | 
Osebni podatki
| Player Position | 
Tekme v sezoni
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osebna statistika
| Tekmovanje | Ekipa | Slika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |   | 22 | 22 | - | 12 | 1044 | - | 2 | - | 2 | 15 | 15 | 
|  |  |   | 11 | 10 | 1 | 4 | 376 | - | - | - | - | 7 | 7 | 
|  |  |   | 10 | 10 | - | 5 | 410 | - | 4 | - | 4 | 6 | 6 | 
|  |   Korotan Prevalje |   | 7 | 7 | - | 2 | 224 | - | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 
| Skupaj | 50 | 49 | 1 | 23 | 2054 | - | 7 | - | 7 | 34 | 34 | ||
Player career
| Tekmovanje | Sezona | Ekipa | Slika | Pozicija | 
|---|---|---|---|---|
|  | 2018/19 |  |   | Igralec | 
|  | 2017/18 |  |   | Igralec | 
|  | 2019/20 |  |   | Igralec | 
|  | 2020/21 |   Korotan Prevalje |   | Napadalec | 















 
      
