Ekipa - Lenart

Lenart

Zgodovina lig

Sezona Liga Slika Rank Odigrano Točke Z/N/P Zadetki Igralcev
2008/09 1. Članska liga MNZ Maribor Lenart 2 26 48 15/3/8 57:36 0
2011/12 1. Članska liga MNZ Maribor Lenart 2 26 54 17/3/6 71:30 0
2014/15 3. SNL - Sever Lenart 10 26 33 11/0/15 41:50 0
2016/17 3. SNL - Sever Lenart 12 26 27 7/6/13 36:58 0
2017/18 3. SNL - Sever Lenart 13 26 23 7/2/17 30:64 0
2018/19 1. Članska liga MNZ Maribor Lenart 12 26 32 9/5/12 46:48 0

Skupni pregled lig

Liga Odigrano Z/N/P Zadetki
1. Članska liga MNZ Maribor 78 41 / 11 / 26 174 : 114
3. SNL - Sever 78 25 / 8 / 45 107 : 172