Podatki o tekmi
Datum: nedelja, 10. oktober 2021 | ||
Ura: 15:30 h | ||
Primerjava ekip
Šampion | Statistika | Posavje Krško |
---|---|---|
66,60% | Možnosti za zmago | 33,41% |
4 | Trenutna uvrstitev | 12 |
8 | Odigrane tekme | 8 |
5/0/3 | Z/N/P (Skupaj) | 1/2/5 |
3/0/1 | Z/N/P (Doma) | 0/1/2 |
2/0/2 | Z/N/P (V gosteh) | 1/1/3 |
15 | Točke | 5 |
17 : 14 | Goli | 12 : 25 |
3 | Gol razlika | -13 |
Šampion - Podvinci 3:1 | Najvišja domača zmaga | ---- |
Šampion - Cirkulane 2:3 | Najvišji domač poraz | Posavje Krško - Slovenska Bistrica 3:7 |
Zreče - Šampion 0:3 | Najvišja gostujoča zmaga | Zreče - Posavje Krško 1:2 |
Koroška Dravograd - Šampion 6:2 | Najvišji gostujoči poraz | Dravinja - Posavje Krško 6:0 |
Šampion - Posavje Krško
League | Odigrane tekme | Zmage | Neodl. | Porazi | Dani zadetki | Prejeti zadetki |
3.SNL - Vzhod | 1 |
Pregled mesebojnih tekem v št. in tipih
Dosedanje medsebojne tekme
|