Osebni podatki

Picture of  Kűzma Tin
Slovenia
Kűzma Tin
Igralna pozicija: Trener

Osebna statistika

Tekmovanje Ekipa Tekme Prva postava v igro iz igre Odigrane minute Rdeči kartoni Rumeni kartoni Rdeči kartoni Rumeni kartoni Zadetki Zadetki
1. MNZ Maribor 2013/14 Korotan Prevalje 13 12 1 4 1080 - 2 - 2 6 6
1. MNZ Maribor 2018/19 Korotan Prevalje 23 17 6 8 1604 - 4 - 4 5 5
3. SNL - Sever 2014/15 Korotan Prevalje 23 22 1 10 1883 - 2 - 2 8 8
3. SNL - Sever 2016/17 Korotan Prevalje 23 21 2 9 1765 - 2 - 2 11 11
3. SNL - Sever 2017/18 Korotan Prevalje 25 25 - 4 2147 - 2 - 2 10 10
3. SNL - Vzhod 2019/20 Korotan Prevalje 7 5 2 6 278 - 1 - 1 - -
3. SNL - Vzhod 2020/21 Korotan Prevalje 7 7 - 3 583 - - - - - -
Skupaj 121 109 12 44 9340 - 13 - 13 40 40