Player information - Matic Pipuš |
Osebni podatki
Player Position |
Tekme v sezoni
Osebna statistika
Tekmovanje | Ekipa | Slika | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2013/14 | Korotan Prevalje | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | |
1. MNZ Maribor 2015/16 | Korotan Prevalje | 20 | 11 | 9 | 6 | 973 | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 | |
3. SNL - Sever 2014/15 | Korotan Prevalje | 8 | 6 | 2 | 3 | 356 | - | - | 3 | 3 | - | - | |
3. SNL - Sever 2016/17 | Korotan Prevalje | 22 | 21 | 1 | 5 | 1452 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
3. SNL - Sever 2017/18 | Korotan Prevalje | 20 | 16 | 4 | 5 | 1301 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
3. SNL - Vzhod 2021/22 | Korotan Prevalje | 8 | 8 | - | 2 | 541 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Skupaj | 79 | 63 | 16 | 21 | 4713 | 2 | 2 | 23 | 23 | 8 | 8 |
Player career
Tekmovanje | Sezona | Ekipa | Slika | Pozicija |
---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2013/14 | 2013/14 | Korotan Prevalje | Igralec | |
1. MNZ Maribor 2015/16 | 2015/16 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2014/15 | 2014/15 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2016/17 | 2016/17 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2017/18 | 2017/18 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Vzhod 2021/22 | 2021/22 | Korotan Prevalje | Vezist |