Player information - Jon Lihteneger Vidmajer |
Osebni podatki
Player Position |
Tekme v sezoni
|
Osebna statistika
Tekmovanje | Ekipa | Slika | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2015/16 | Korotan Prevalje | 6 | - | 6 | - | 61 | - | - | - | |
1. MNZ Maribor 2018/19 | Korotan Prevalje | 21 | 16 | 5 | 9 | 1415 | - | - | - | |
3. SNL - Sever 2017/18 | Korotan Prevalje | 5 | 1 | 4 | - | 139 | - | - | - | |
3. SNL - Vzhod 2019/20 | Korotan Prevalje | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | |
Skupaj | 33 | 17 | 16 | 9 | 1626 | - | - | - |
Player career
Tekmovanje | Sezona | Ekipa | Slika | Pozicija |
---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2015/16 | 2015/16 | Korotan Prevalje | Igralec | |
1. MNZ Maribor 2018/19 | 2018/19 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2017/18 | 2017/18 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Vzhod 2019/20 | 2019/20 | Korotan Prevalje | Igralec |