Ekipa - Miklavž

Miklavž

Zgodovina lig

Sezona Liga Slika Rank Odigrano Točke Z/N/P Zadetki Igralcev
2007/08 2. Članska liga MNZ Maribor Miklavž 9 17 10 3/1/13 16:51 0
2009/10 2. Članska liga MNZ Maribor Miklavž 4 20 37 11/4/5 40:25 0
2010/11 2. Članska liga MNZ Maribor Miklavž 2 21 42 13/3/5 58:26 0
2011/12 1. Članska liga MNZ Maribor Miklavž 10 26 29 7/8/11 48:60 0
2012/13 1. Članska liga MNZ Maribor Miklavž 12 26 22 5/7/14 32:61 0
2015/16 1. Članska liga MNZ Maribor Miklavž 9 27 19 4/7/16 30:71 0

Skupni pregled lig

Liga Odigrano Z/N/P Zadetki
2. Članska liga MNZ Maribor 58 27 / 8 / 23 114 : 102
1. Članska liga MNZ Maribor 79 16 / 22 / 41 110 : 192