Ekipa: Korotan Prevalje |
Igralec | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Boštjan | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | ||
Kragelnik Mitja | 7 | 6 | 1 | 2 | 488 | - | 1 | 2 | ||
Vrčkovnik Mihael | 4 | 1 | 3 | 1 | 129 | - | - | - | ||
Boštjan Urh | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | ||
Čapelnik Žan | 6 | 4 | 2 | 2 | 367 | - | 2 | - | ||
Godec Jernej | 17 | 17 | - | 2 | 1479 | - | 4 | 6 | ||
Ivartnik Franci | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | 3 | ||
Juraja Nejc | 3 | 2 | 1 | 1 | 183 | - | 1 | - | ||
Kac Gregor | 14 | 13 | 1 | 5 | 1201 | - | 1 | - | ||
Kašnik Dejan | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | 1 | 8 | ||
Kovač Marko | 14 | 13 | 1 | - | 1210 | 1 | 5 | 1 | ||
Lakovnik Matjaž | 8 | 8 | - | - | 720 | - | 4 | 4 | ||
Marin Marko | 11 | 9 | 2 | 1 | 845 | - | - | - | ||
Miklavc | 1 | - | 1 | - | 25 | - | - | - | ||
Muršič Gorazd | 7 | 4 | 3 | 1 | 381 | - | - | 1 | ||
Naraločnik Miran | 5 | 4 | 1 | 1 | 361 | - | - | 1 | ||
Obrul Matic | 19 | 19 | - | - | 1710 | - | 3 | 2 | ||
Pešić Marko | 5 | 5 | - | 3 | 520 | - | - | 2 | ||
Porić Sanel | 12 | 8 | 4 | - | 768 | - | 1 | - | ||
Pungartnik Primož | 6 | 5 | 1 | 4 | 401 | - | 1 | - | ||
Rener Grega | 16 | 15 | 1 | 3 | 1326 | - | 3 | 2 | ||
Riegl Gaber | 13 | 10 | 3 | - | 1003 | - | 1 | 1 | ||
Slemnik Matej | 11 | 3 | 8 | 1 | 279 | - | - | - | ||
Šteharnik Tomaž | 8 | 7 | 1 | 4 | 502 | - | - | - | ||
Verček Andrej | 16 | 15 | 1 | 1 | 1378 | - | 2 | 5 | ||
Voda Damjan | 11 | 10 | 1 | 4 | 794 | 1 | 2 | - | ||
Zalar Jure | 16 | 14 | 2 | 2 | 1300 | - | 1 | 3 | ||
Skupaj: | 2 | 33 | 41 |
Strokovni štab Korotan Prevalje |
Strokovni štab | Funkcija | ||
---|---|---|---|
Zdenko Hojnik | |||
Marjan Pungartnik |