Ekipa: Korotan Prevalje |
Igralec | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abazović Elvedin | 2 | - | 2 | - | 9 | - | 1 | - | ||
Arl Jan | 3 | - | 3 | - | 39 | - | - | - | ||
Ceklin Miha | 20 | 13 | 7 | 6 | 1235 | - | 3 | 5 | ||
Godec Jernej | 15 | 7 | 8 | - | 851 | - | 1 | - | ||
Gradišnik Tomaž | 8 | 1 | 7 | 1 | 208 | - | - | 1 | ||
Ilić Miroslav | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | ||
Ivartnik Franci | 10 | 4 | 6 | 2 | 508 | 1 | 1 | 1 | ||
Jamnik Rok | 19 | 17 | 2 | 3 | 1492 | - | 6 | - | ||
Janet Oskar | 23 | 20 | 3 | 8 | 1700 | - | 4 | - | ||
Juvan Nejc | 5 | - | 5 | - | 100 | - | - | - | ||
Kanduč Primož | 24 | 24 | - | 1 | 2145 | - | - | - | ||
Karić Senad | 21 | 7 | 14 | 6 | 665 | 1 | 3 | - | ||
Kavčič Uroš | 7 | 5 | 2 | 4 | 499 | - | - | 2 | ||
Klarić Domen | 17 | 10 | 7 | 2 | 904 | - | 2 | 1 | ||
Kragelnik Mitja | 7 | 1 | 6 | 1 | 168 | - | - | - | ||
Kraker Bojan | 11 | 11 | - | 1 | 971 | 1 | 2 | - | ||
Krof Miha | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | - | 1 | - | ||
Lakovnik Matjaž | 25 | 25 | - | 3 | 2241 | - | 5 | 1 | ||
Mlinar Jan | 5 | 1 | 4 | - | 214 | - | - | - | ||
Paradiž Aleš | 12 | 11 | 1 | 5 | 877 | - | 3 | - | ||
Pečnik Anže | 21 | 17 | 4 | 12 | 1475 | - | 5 | 17 | ||
Petrič Rok | 22 | 20 | 2 | 2 | 1748 | - | 3 | 2 | ||
Plaznik Dejan | 23 | 23 | - | 10 | 1760 | - | 2 | - | ||
Praprotnik Klemen | 5 | 2 | 3 | 1 | 217 | - | - | - | ||
Prelogar Jure | 24 | 16 | 8 | 9 | 1353 | - | 2 | - | ||
Pučko Alen | 7 | 6 | 1 | 5 | 419 | - | 1 | 5 | ||
Sedlšak Alen | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
Sonjak Anže | 19 | 18 | 1 | 5 | 1609 | - | 1 | 10 | ||
Valenti Matjaž | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | ||
Weiss Nejc | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | ||
Zavolovšek Anže | 24 | 24 | - | 13 | 2030 | - | 3 | 12 | ||
Skupaj: | 3 | 49 | 57 |
Strokovni štab Korotan Prevalje |
Strokovni štab | Funkcija | ||
---|---|---|---|
Roman Plesec |