| Ekipa: Korotan Prevalje |
| Igralec |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Čapelnik Žan | 6 | 5 | 1 | - | 480 | - | - | - | |
|
Denša Štefan | 2 | - | 2 | - | 26 | - | 1 | - | |
|
Filip Boštjan | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | |
|
Godec Jernej | 17 | 16 | 1 | 3 | 1416 | 1 | 1 | 3 | |
|
Ilić Miroslav | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | |
|
Kac Gregor | 7 | 5 | 2 | 3 | 432 | - | 2 | - | |
|
Karić Senad | 13 | 11 | 2 | 3 | 987 | 1 | 2 | - | |
|
Kašnik Dejan | 16 | 14 | 2 | 1 | 1317 | - | 1 | 7 | |
|
Kovač Marko | 15 | 15 | - | 1 | 1301 | 1 | 9 | 2 | |
|
Kragelnik Mitja | 3 | 2 | 1 | 1 | 215 | - | - | 1 | |
|
Kralj Marko | 10 | 10 | - | 1 | 890 | - | 1 | - | |
|
Krevh Andraž | 3 | - | 3 | - | 36 | - | - | - | |
|
Marin Marko | 19 | 19 | - | 2 | 1689 | - | 4 | - | |
|
Muršič Gorazd | 5 | 5 | - | 1 | 440 | - | 1 | 3 | |
|
Obrul Matic | 20 | 20 | - | - | 1800 | - | 2 | 1 | |
|
Pangerc Tomaž | 1 | - | 1 | - | 44 | - | - | - | |
|
Petrič Ožbej | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | |
|
Piko Črt | 2 | - | 2 | - | 88 | - | - | - | |
|
Počivalnik Janez | 16 | 16 | - | 1 | 1407 | - | 2 | - | |
|
Rener Grega | 13 | 13 | - | 2 | 1116 | 2 | 3 | 5 | |
|
Riegl Gaber | 9 | 9 | - | 2 | 654 | - | 1 | - | |
|
Ristić Milenko | 3 | - | 3 | - | 89 | - | - | - | |
|
Šteharnik Tomaž | 17 | 9 | 8 | 7 | 678 | - | 1 | - | |
|
Švab Kristijan | 8 | 8 | - | 1 | 699 | - | 2 | 1 | |
|
Verček Andrej | 7 | 6 | 1 | - | 572 | 1 | - | 1 | |
|
Voda Damjan | 6 | 3 | 3 | - | 325 | 1 | 2 | - | |
|
Zalar Jure | 17 | 14 | 3 | 6 | 1209 | - | 2 | 4 | |
| Skupaj: | 7 | 37 | 28 | |||||||
| Strokovni štab Korotan Prevalje |
| Strokovni štab | Funkcija | ||
|---|---|---|---|
|
Zdenko Hojnik | ||


