Osebni podatki
Osebna statistika
Tekmovanje | Slika | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2008/09 | 11 | 10 | 1 | 5 | 758 | - | - | 1 | |
2. MNZ Maribor 2006/07 | 10 | 10 | - | 1 | 890 | - | 1 | - | |
2. MNZ Maribor 2009/10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 268 | - | - | - | |
2. MNZ Maribor 2010/11 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1045 | - | 5 | 1 | |
Skupaj | 44 | 32 | 12 | 11 | 2961 | - | 6 | 2 |
Tekme v sezoni
|