Player information - Tim Juraja |
Osebni podatki
Player Position |
Tekme v sezoni
Osebna statistika
Tekmovanje | Ekipa | Slika | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2013/14 | Korotan Prevalje | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | |
1. MNZ Maribor 2015/16 | Korotan Prevalje | 23 | 16 | 7 | 15 | 1006 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | |
3. SNL - Sever 2014/15 | Korotan Prevalje | 5 | - | 5 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | |
3. SNL - Sever 2016/17 | Korotan Prevalje | 14 | 6 | 8 | 3 | 497 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. SNL - Sever 2017/18 | Korotan Prevalje | 12 | 3 | 9 | 2 | 330 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | |
3. SNL - Vzhod 2021/22 | Korotan Prevalje | 5 | 4 | 1 | 1 | 320 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Skupaj | 60 | 30 | 30 | 22 | 2261 | - | - | 7 | 7 | 5 | 5 |
Player career
Tekmovanje | Sezona | Ekipa | Slika | Pozicija |
---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2013/14 | 2013/14 | Korotan Prevalje | Igralec | |
1. MNZ Maribor 2015/16 | 2015/16 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2014/15 | 2014/15 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2016/17 | 2016/17 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2017/18 | 2017/18 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Vzhod 2021/22 | 2021/22 | Korotan Prevalje | Vezist |